quinta-feira, 20 de janeiro de 2011

A TABELA DE SALÁRIOS DO TIME ESCALADO PELOS VEREADORES DE SOBRAL.

O blog publica a tabela de Salários do Time escalado pelos Vereadores para sua assessoria parlamentar, conforme anexo IV da Lei nº 998/2010 - publicada em 15/4/20010 - IOM - Nº 275 - Página 02. Acesse: http://www.sobral.ce.gov.br/iom/275.pdf - Confira a tabela.
FUNÇÃO SALARIO BASE - REPRESENTAÇÃO - TOTAL(R$)
1. Assessor Parlamentar I R$ 1.000 2.200,00 3.200,00
2. Assessor Parlamentar II R$ 600 100,00 700,00
3. Assessor Especial I R$ 600 400,00 1.000,00
4. Assessor Especial II R$ 600 350,00 950,00
5. Chefe de Gabinete R$ 1.500 2.200,00 3.700,00
6. Assessor Político I R$ 1.000 1.300,00 2.300,00
7. Assessor Politico II R$ 800 1.000,00 1.800,00
8. Assessor Político III R$ 800 420,00 1.220,00
9. Asses.de Transporte R$ 600 220,00 820,00

Nenhum comentário:

Postar um comentário