Vejamos:
Cid Ferreira Gomes (PSB)
| Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) | 
| 1 | APLICAÇÃO NO BANCO BRADESCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 114.019,00 | 
| 2 | APTO NA RUA JOSE LOURENÇO - BAIRRO MEIRELES - FORTALEZA/CE | Apartamento | 230.000,00 | 
| 3 | 13 LOTES NO BAIRRO DA COELCE - SOBRAL/CE | Terreno | 58.500,00 | 
| 4 | FAZENDA DE 10 HA DE TERRAS DENOMINADA LUZANIR - SOBRAL/CE | Outros bens imóveis | 10.000,00 | 
| 5 | 18.071 ACOES ORDINARIAS E 2.115 AÇÕES PREFERENCIAIS DA TELE NORTE LESTE PART. S/A | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 605,80 | 
| 6 | 218 CABEÇAS DE GADO NELORE | Outros bens móveis | 98.100,00 | 
| Total: | 511.224,80 | ||
LÚCIO ALCÂNTARA (PR)
| Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) | 
| 1 | UM APARTAMENTO SITUADO A RUA JOAQUIM NABUCO 1700 EDIFICIO HAITI ADQURIDO EM 12 DE MAIO DE 1983 | Apartamento | 111.034,91 | 
| 2 | UM APARTAMENTO SITUADO A RUA ATAULFO DE PAIVA 932 LEBLON NO ESTADO DO RIO DO JANEIRO ADQUIRIDO EM 1987 | Apartamento | 97.156,17 | 
| 3 | UM APARTAMENTO SITUADO A AVENIDA ANTONIO DE JUSTA 3320 NESTA CAPITAL ADQUIRIDO EM 23 DE AGOSTO DE 1999 | Apartamento | 300.000,00 | 
| 4 | SITIO DENOMINADO GUARAJA COM AREA 16 HECTARES SITUADO NO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA ADQUIRIDO EM 19 DE ABRIL DE 1978 | Outros bens imóveis | 41.638,35 | 
| 5 | UM TERRENO NA TAIBA NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE MEDINDO 54 METROS ADQUIRIDO EM 01 DE SETEMBRO DE 1978 | Terreno | 13.740,64 | 
| 6 | LOJA COMERCIAL SITUADA NA AVENIDA SANTOS DUMONT 3130 EDIFICIO COMERCIAL CENTER UM ADQUIRIDO EM 26 DE MARCO DE 1980 | Loja | 19.464,36 | 
| 7 | UM AUTOMOVEL CITROEN ANO 1951 PLACA PL 8946 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 82.868,68 | 
| 8 | 3375 ACOES ORDINARIAS E 7621 ACOES PREFERENCIAIS DA TELE NORTE CELULAR PARTICIPACOES SA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 14,48 | 
| 9 | 3375 ACOES ORDINARIAS E 7621 ACOES PREFERENCIAIS DA TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S A | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 100,00 | 
| 10 | 3375 ACOES ORDINARIAS E 7621 ACOES PREFERENCIAIS DA TELENORDESTE CELULAR PARTICIPACOES S A | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 100,00 | 
| 11 | 3375 ACOES ORDINARIAS E 7621 ACOES PREFERENCIAIS DA TELEMIG CELULAR PARTICIPACOES SA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 100,00 | 
| 12 | 3375 ACOES ORDINARIAS E 7621 ACOES PRERENCIAIS DA BRASIL TELECOM PARTICIPACOES SA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 100,00 | 
| 13 | 3 ACOES ORDINARIAS E 7 ACOES PREFERENCIAIS DA TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 100,00 | 
| 14 | 9291 ACOES PREFERENCIAIS DA TELECEARA CELULAR SA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 100,00 | 
| 15 | 3379 ACOES ORDINARIAS E 7628 PREFERENCIAIS DA TELE LESTE CELULAR PARTICIPACOES SA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 100,00 | 
| 16 | 4 ACOES ORDINARIAS E 12 PREFERENCIAIS DA VIVO PARTICAPACOES SA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 100,00 | 
| 17 | 3375 ACOES ORDINARIAS E 7621 PREFERENCIAIS DA TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPACOES SA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 100,00 | 
| 18 | 6500 ACOES ORDINARIAS E 566 286 ACOES PREFERENCIAIS DA TIM PARTICIPACOES SA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 100,00 | 
| 19 | 3377 ACOES ORDINARIAS E 7623 PREFERENCIAIS DA TELE SUDESTE CELULAR PARTICIPACOES SA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 100,00 | 
| 20 | SALDO CONTA CORRENTE CONTA 20228 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósito bancário em conta corrente no País | 1.960,45 | 
| 21 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CONTA 20228 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Fundo de investimento financeiro - FIF | 126.277,87 | 
| 22 | PORCENTAGEM DE UM APARTAMENTO DO CONDOMINIO EDIFICIO VILA VERDE SITUADO A RUA SILVA JATAHY 1140 MEIRELES NESTA CAPITAL ADQUIRIDO EM 2002 CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA | Apartamento | 25.000,00 | 
| 23 | LOJA COMERCIAL SITUADA A AVENIDA ANTONIO JUSTA MEIRELES FORTALEZA CEARA NO EDIFICIO VILLAGE MISAEL PINHEIRO ADQUIRIDA EM 2002 | Loja | 41.000,00 | 
| 24 | BANCO DO BRASIL CONTA 350744 0 | Caderneta de poupança | 449,50 | 
| 25 | LOJA COMERCIAL SITUADA A AVENIDA ANTONIO JUSTA 3301 MEIRELES FORTALEZA CEARA NO VILLAGE MISAEL PINHEIRO | Loja | 40.000,00 | 
| 26 | SALA COMERCIAL COM AREA DE 30 METROS QUADRADOS NO ANDAR NUMERO 13 DO EDIFICIO DOM LUIS CORPORATE CENTER BLOCO D DO CONDOMINIO PATIO DOM LUIZ | Sala ou conjunto | 50.695,68 | 
| 27 | UNIDADE 408 DO EMPREENDIMENTO CONDOMNIO ACQUA SITUADO NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ CEARA COM PAGAMENTO DE SINAL NO VALOR DE 17 700 REAIS E O SALDO RESTANTE A SER PAGO EM PARCELAS | Apartamento | 205.437,83 | 
| 28 | CONSORCIO NACIONAL HONDA MOTO HONDA MODELO CG 125 FAN C PRAZO DO PLANO 50 MESES | Consórcio não contemplado | 4.767,58 | 
| 29 | SALDO DE JCP BANCO DO BRASIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 37,68 | 
| 30 | UM APARTAMENTO NA AVENIDA ANTONIO JUSTA 3175 MEIRELES FORTALEZA CEARA | Apartamento | 28.000,00 | 
| 31 | BB CDB DI CC 350744 0 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 27.500,00 | 
| 32 | BB RENDA FIXA LP ESTILO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 53.346,93 | 
| 33 | BB ACOES VALE CC 350744 0 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 5.000,00 | 
| 34 | ACOES NO BANCO DO BRASIL DE TELE NORTE LESTE DE PARTICIPACOES SA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 100,00 | 
| 35 | ACOES NO BANCO DO BRASIL DE TELEMAR NORTE LESTE SA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 189,42 | 
| 36 | ACOES NO BANCO DO BRASIL | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 100,00 | 
| 37 | ACOES NO BANCO DO BRASIL PETROLEO BRASILEIRO SA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1.445,00 | 
| 38 | DEPOSITO A PRAZ0 BIC BANCO | Depósito bancário em conta corrente no País | 150.000,00 | 
| 39 | ACOES DO BANCO DO BRASIL ON 204 ACOES E BNC 33 ACOES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 10.098,00 | 
| Total: | 1.438.423,53 | ||
Marcos Cals (PSDB)
| Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) | 
| 1 | APTO RUA BARBALHA 100 N 401 | Apartamento | 34.698,63 | 
| 2 | TERRENO NA ILHA BANANAL MINAS GERAIS | Terreno | 2.775,88 | 
| 3 | TERRENO LOT.PECEM TROPICAL | Terreno | 2.775,88 | 
| 4 | TERRENO MED 10672M2 EM MESSEJANA | Terreno | 18.043,29 | 
| 5 | TERRENO MED 3327,79M2 EM MESSEJANA | Terreno | 39.187,20 | 
| 6 | SALA P/ESCRITORIO AV. SANTOS DUMONT ED EMPRESARIAL | Sala ou conjunto | 20.819,19 | 
| 7 | CONSTRUCAO SEIS ARMAZENS DE 144 M2 + LOJAS | Benfeitorias | 224.603,20 | 
| 8 | REFORMA APARTAMENTO RUA BARBALHA | Benfeitorias | 126.747,50 | 
| 9 | BENFEITORIAS NO TERRENO MESSEJANA | Benfeitorias | 121.267,70 | 
| 10 | LINHA TELEFONICA 264-1699 | Linha telefônica | 1.556,41 | 
| 11 | LINHA TELEFONICA 3244-6770 | Linha telefônica | 1.700,09 | 
| 12 | QUOTA DE CAPITAL DA FIRMA SANTA TEREZA | Quotas ou quinhões de capital | 1.700,09 | 
| 13 | QUOTA DA CAPITAL DA FIRMA EDITORA FOLHA DO CEARA LTDA | Quotas ou quinhões de capital | 2.266,77 | 
| 14 | POUPANCA BRADESCO | Caderneta de poupança | 2.251,82 | 
| 15 | DINHERIO EM ESPECIE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | 12.900,00 | 
| 16 | BRADESCO | Depósito bancário em conta corrente no País | 1,00 | 
| 17 | HILUX SW4 ANO 2007 FINANCADO EM 30 PARCELA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 147.000,00 | 
| 18 | LIMPEZA E CERCA EM 2009 TERRENO PECEM TROPICAL | Benfeitorias | 4.500,00 | 
| 19 | CONTA BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | 25.052,50 | 
| 20 | QUOTA DE CAPITAL DA FIRMA DM PETROLEO LTDA | Quotas ou quinhões de capital | 11.333,15 | 
| Total: | 801.180,30 | ||
Marcelo Silva (PV)
| Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) | 
| 1 | CASA RESIDENCIAL SITIO RUA EXPEDITO MENDES CHAVES 55 AGUA FRIA FORTALEZA | Outros bens imóveis | 13.000,00 | 
| 2 | TERRENO SITO NO LOTEAMENTO IPIRANGA EM CASCAVEL | Terreno | 800,00 | 
| 3 | MARCA ASTRA SEDAN | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 33.000,00 | 
| 4 | CASA RESIDENCIAL NA RUA MUNDICA PAULA 418 CENTRO MARANGUAPE | Casa | 50.000,00 | 
| 5 | FIAT SIENA ELX FLEX | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 41.350,00 | 
| 6 | BB POUPANCA OURO | Caderneta de poupança | 216,87 | 
| 7 | BB CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | 813.162,00 | 
| Total: | 951.528,87 | ||
Soraya Tupynambá (PSOL)
não declarou bens
Nenhum comentário:
Postar um comentário