1 | 4040 | * | PSB - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 246.591 (6,17%) |
2 | 1322 | * | PT - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 210.366 (5,27%) |
3 | 1533 | * | PMDB - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 176.286 (4,41%) |
4 | 1500 | * | PMDB - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 162.037 (4,06%) |
5 | 4013 | * | PSB - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 135.078 (3,38%) |
6 | 1313 | * | PT - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 133.152 (3,33%) |
7 | 6510 | * | PC do B - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 128.718 (3,22%) |
8 | 1522 | * | PMDB - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 116.310 (2,91%) |
9 | 1234 | * | PDT - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 115.647 (2,89%) |
10 | 1555 | * | PMDB - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 109.710 (2,75%) |
11 | 1451 | * | PTB - PP / PTB / PSL / PTN / PHS / PMN / PT do B / PRTB | 106.121 (2,66%) |
12 | 1333 | * | PT - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 103.611 (2,59%) |
13 | 1513 | * | PMDB - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 100.009 (2,50%) |
14 | 2233 | * | PR - PR / PPS | 98.209 (2,46%) |
15 | 2255 | * | PR - PR / PPS | 97.352 (2,44%) |
16 | 1312 | * | PT - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 97.266 (2,43%) |
17 | 6565 | * | PC do B - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 95.584 (2,39%) |
18 | 1111 | * | PP - PP / PTB / PSL / PTN / PHS / PMN / PT do B / PRTB | 92.220 (2,31%) |
19 | 4011 | * | PSB - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 91.846 (2,30%) |
20 | 4000 | * | PSB - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 88.562 (2,22%) |
21 | 4511 | * | PSDB - DEM / PSDB | 86.342 (2,16%) |
22 | 1530 | * | PMDB - PRB / PDT / PT / PMDB / PSC / PSB / PC do B | 82.804 (2,07%) |
VAI DEMORAR A FECHAR
-
Os problemas internos que o PT enfrenta devem atrasar a definição do
partido sobre quem apoiar para presidente da Câmara. E essa demora vem bem
a calhar...
Há uma hora
Nenhum comentário:
Postar um comentário